于2026年5月12日发布的澳大利亚联邦预算案,出台了众多对澳洲经济和税务管理影响很大的新政策。其中针对税务体系的主要内容总结如下。
预算案的税务措施可分为针对个人、针对企业以及其他三个方面:
| 针对个人的措施 | 针对企业的措施 | 其他措施 |
|---|---|---|
| $250 永久性税务抵扣(WATO,工资税务居民及个体户,自2027年7月1日起) | 永久性 $20,000 资产一次性抵扣(小企业年营业额低于 $10m,自2026年7月1日起) | 延续对海外投资者购买旧房的限制 |
| 每年 $1,000 与工作相关的标准税务抵减项(自2026年7月1日起) | 重新引入企业"亏损前抵"(全球年营业额低于 $1b,自2026年7月1日起) | 加强对税务及养老金诈骗的监察 |
| 工资所得 $18,201–$45,000 的税率由 16% 降至 15%,自2027年7月1日起再降至 14% | 初创企业前两年税务亏损可抵扣 FBT 及员工预扣税(营业额低于 $10m,自2028年7月1日起) | 持续加强对跨国企业利润转移的监察 |
| 提高低收入医疗额外税费(Medicare levy)的门槛 | 实施实时(dynamic)PAYG 分期及员工预扣税计算系统 | |
| 自2027年4月1日起,取消按年龄递增的私人医保(PHI)退还 | 临时下调燃油消费税及重型卡车道路使用费 | |
| 研发(R&D)税收激励 | ||
| 小企业欠款帮助热线支持 |
除上述措施外,预算案还释放了四项结构性改革信号,值得重点关注:
| 改革 | 主要变动 |
|---|---|
| 住宅房产负扣税(Negative Gearing) | 自2027年7月1日起,旧投资房的亏损只能抵扣住宅房产的租赁收入或资本利得;未用完的亏损可递延至以后年度抵扣。 |
| 全权 / 家庭信托(Discretionary Trust) | 政府将对全权(家庭)信托征收最低 30% 的税率。 |
| 资本利得税(CGT) | 取消持有超过 12 个月资产的 50% 折扣,改以指数化成本计算,并对净资本利得征收最低 30% 的税;海外居民 CGT 制度也将相应调整。 |
| 员工附加福利税(FBT) | 逐步取消电动车的 FBT 优惠及豁免。 |
我们为对投资者和企业主影响最大的两项改革准备了详细解读: